駐車場2台相談可 物件情報
物件一覧
戸建 貸家
7467
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 75m²(22.68坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
AP TWins・空
5243
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.09m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
戸建 岡留貸家
6968
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 6DK |
| 面積 | 106.4m²(32.18坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家
7630
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 98.87m²(29.9坪) |
| 築年月 | 1984/10 |
戸建 貸家
6979
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.84m²(21.42坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
