駐車場1台付 物件情報
物件一覧
AP 田上台コーポ

7248
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市田上台 |
間取 | 2K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS ポニョビル

7579
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1977/07 |
戸建 貸家

7429
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
間取 | 1K |
面積 | 47.32m²(14.31坪) |
築年月 | 1976/03 |
AP コーポ有村

7351
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP コーポ北原

7576
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.84m²(12.95坪) |
築年月 | 1989/01 |
AP フレグランスKB

7341
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 49.64m²(15.01坪) |
築年月 | 1988/03 |
戸建 西伊敷貸家

7589
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市西伊敷 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 1973/06 |
戸建 早馬貸家

7559
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 山下邸(帯迫)

3984
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 67.68m²(20.47坪) |
築年月 | 1988/03 |
戸建 玉里団地貸家

7073
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市玉里団地3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 73m²(22.08坪) |
築年月 | 1978/11 |
戸建 竹之下貸家 前

7438
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.17m²(19.1坪) |
築年月 | 2005/06 |