敷金1ヶ月 物件情報
物件一覧
MS KMビル
7607
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鹿児島市真砂町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1979/03 |
AP 森アパート
7537
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市常盤2丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 |
MS 東洋コーポ
411
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP コーポ北原
7576
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.84m²(9.93坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP TWins・空
5243
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.09m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
