4K以上 物件情報
物件一覧
戸建 早馬貸家
7559
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
戸建 貸家
7467
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 75m²(22.68坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
戸建 上村貸家
4350
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 34.9m²(10.55坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
戸建 大明丘 貸家
7639
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町2054番地8 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 96.55m²(29.2坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
戸建 岡留貸家
6968
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 6DK |
| 面積 | 106.4m²(32.18坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家
7630
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 98.87m²(29.9坪) |
| 築年月 | 1984/10 |
戸建 花野
4853
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市花野光ケ丘 |
| 間取 | 5LDK |
| 面積 | 120m²(36.3坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
