ファミリー7万円以上 物件情報
物件一覧
戸建 貸家

1114
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野 |
間取 | 3LDK |
面積 | 73.32m²(22.17坪) |
築年月 | 2006/05 |
戸建 貸家

7610
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 73.32m²(22.17坪) |
築年月 | 2006/05 |
戸建 貸家

7445
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 2015/06 |
戸建 玉里団地貸家

2708
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
間取 | 5LDK |
面積 | 147.19m²(44.52坪) |
築年月 | 1973/02 |
戸建 荒河貸家

1561
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下伊敷 |
間取 | 4LDK |
面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2003/02 |