60000円台 鹿児島市 賃貸物件 物件情報
物件一覧
戸建 上村貸家
4350
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 34.9m²(10.55坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
AP TWins・空
5243
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.09m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
戸建 大明丘 貸家
7639
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町2054番地8 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 96.55m²(29.2坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
