50000円台 鹿児島市 賃貸物件 物件情報
物件一覧
戸建 戸建て
4395
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 86.84m²(26.26坪) |
| 築年月 | 1972/03 |
戸建 早馬貸家
7559
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
戸建 貸家
7640
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
戸建 貸家
7467
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 75m²(22.68坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
