40000円台 鹿児島市 賃貸物件 物件情報
物件一覧
MS 東洋コーポ
411
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP 西村アパート
7594
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
戸建 貸家
4480
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 39.24m²(11.87坪) |
| 築年月 |
戸建 大久邸 1号
6120
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市岡之原 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 |
AP コーポ北原
7576
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.84m²(9.93坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP コーポ有村
7351
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
