鹿児島市吉野町物件 物件情報
物件一覧
AP コーポ有村

7351
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP グリーンフォート吉野

7301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP フレグランスKB

7341
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 49.64m²(15.01坪) |
築年月 | 1988/03 |
戸建 早馬貸家

7559
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 山下邸(帯迫)

3984
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 67.68m²(20.47坪) |
築年月 | 1988/03 |