新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 柳元マンション

6518
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市広木2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1980/05 |
AP 森アパート

7537
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市常盤2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 |
AP ファミール浜口

7026
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 38.77m²(11.72坪) |
築年月 | 1988/09 |
MS 東洋コーポ

411
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市伊敷 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.65m²(10.48坪) |
築年月 | 1985/03 |
AP 西村アパート

7594
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 2K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP コーポ有村

7351
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1986/03 |
MS 高麗マンション

7618
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 2K |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 1979/06 |
戸建 早馬貸家

7559
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 貸家

7467
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 75m²(22.68坪) |
築年月 | 1972/04 |
戸建 岡留貸家

6968
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家

7630
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 98.87m²(29.9坪) |
築年月 | 1984/10 |
戸建 貸家

6979
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.84m²(21.42坪) |
築年月 | 2004/07 |