新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 森アパート
7537
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市常盤2丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 |
AP ファミール浜口
7026
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.77m²(11.72坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
AP 西村アパート
7594
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
戸建 早馬貸家
7559
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
AP TWins・空
5243
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.09m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
戸建 大明丘 貸家
7639
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町2054番地8 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 96.55m²(29.2坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
