伊敷・玉里地区 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 貸家
4480
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 39.24m²(11.87坪) |
築年月 |
戸建 木崎貸家棟割
7171
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市伊敷台 |
間取 | 3DK |
面積 | 72.66m²(21.97坪) |
築年月 | 1995/03 |
戸建 種子田貸家
7625
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市緑ヶ丘 |
間取 | 3DK |
面積 | 78m²(23.59坪) |
築年月 | 1970/03 |